Description
| Specyfikacja | |
| G-Sensor | Tak |
| Rodzaj soczewki | 7-warstwowa |
| Rejestrator DVR | Tak |
| Format wideo | MP4 |
| Maksymalna rozdzielczość wideo | 4K 3840×2160 |
| FPS/Rozdzielczość wideo | 30 FPS — 2560×1440 2K |
| FPS/Rozdzielczość wideo | 30/60/120 FPS — 1280×720 HD |
| FPS/Rozdzielczość wideo | 30 FPS — 3840×2160 4K |
| FPS/Rozdzielczość wideo | 30/60/120 FPS — 1920×1080 Full HD |
| Kąt widzenia obiektywu | 140° |
| FPS | 30, 60, 120 |
| Sensor optyczny | SONY IMX317 STARVIS |
| Stabilizacja | EIS, Super EIS |
| Obsługa kart microSD | Do 512 GB |
| Zalecana prędkość karty SD | Klasa U1/V10 lub wyższa |
| Liczba kamer | 1 |
| Technologia HDR | Tak |
| Moduł Wi-Fi | Tak |
| Mikrofon | Tak |
| Częstotliwość Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4GHz |
| Zarządzanie przez Navitel DVR Center | Tak |
| Materiał obudowy | Metal |
| Nagrywanie dźwięku | Tak |
| Nadpisywanie nagrań | Tak |
| Model | Wideorejestrator |
| Cyfrowy prędkościomierz | Tak |
| Nagrywanie w pętli wideo | Tak |
| Kolor produktu | Czarny |
| Waga produktu | 206 g |
| Czytnik kart pamięci microSD | Tak |
| Kabel USB | Tak |
| Ilość | 1 |
| Zestaw do montażu | Tak |
| Rozdzielczość ekranu | 286×381 |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Ekran | Tak |
| Wielkość ekranu | 2″ |
| Czas pracy (max) | 10,5 godz. |
| Ładowanie przez łącze USB C | Tak |
| Akumulatorek | Tak |
| Pojemność baterii | 7000 mAh |
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Źródło zasilania | 5 V, 2.5 А |
| Kolor światła | Biały |
| Moc świetlna (max) | 430 lm |
| Szerokość | 155mm |
| Długość | 100mm |
| Wysokość | 114mm |





Reviews
There are no reviews yet.